测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | J788.cOM | 0.359s |
2 | www.68567.COM | 0.518s |
3 | www.y36.tw | 0.637s |
4 | www.5393.com | 0.484s |
5 | uu3189.com | 0.11s |
6 | WWW.85066.COM | 0.763s |
7 | www.06677.com | 0.332s |
8 | WWW.TG78.COM | 0.120s |
9 | WWW.61333.COM | 0.375s |
10 | www.4720.com | 0.432s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.20876.COM | get | 0s |
www.yh8877.cc | get | 0.673s |
WWW.186456.COM | get | 2.54s |
WWW.558987.COM | get | 0.2123s |
www.hg5986.com | get | 2.2007s |
WWW.RF0188.COM | get | 1.5443s |
www.12225.com | get | 1.9855s |
WWW.34443.COM | get | 1.469s |
www.y3655.com | get | 0.8235s |
WWW.HG5585.COM | ping | 0.3227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表